首 页
本次调查概述
参与调查情况
薪资水平与薪金
整体薪金水平和薪金变动
各城市薪金水平
不同企业性质平均年薪水平
不同性别平均年薪水平
海外经历与平均年薪水平
不同学历人群平均年薪水平
不同年龄人群平均年薪水平
不同行业平均年薪水平
不同职业平均年薪水平
外语水平与平均年薪水平
薪资满意度
英才薪资指数
英才城市指数
英才工作经验指数
英才行业指数
英才学历指数

第一期调查结果>>>
第二期调查结果>>>
第三期调查结果>>>
第四期调查结果>>>
第五期调查结果>>>
第六期调查结果>>>
第七期调查结果>>>
第八期调查结果>>>
第九期调查结果>>>

今年跳槽薪水要多少?

05年薪酬行情预测 NEW

职位

“经营管理”的平均年薪依然最高,为65189元,较上期的60212元有将近8%的升幅;

“项目管理”由第4位上升至第2位,年薪均值达到了62247元,比上一期的52606元增长了约18%;

“投资分析”下降为第3位,年薪均值达到61759元,比上一期的57519元增长了约7%;

“咨询顾问”下降到第4位,年薪均值为58668元,比上一期的55713元增长了约5%。 参加人数比例

表10:不同职位的年薪排名
排名 工作职位 年薪平均数 年薪中位数 参加人数比例
1 经营管理 65189 48000 3.1%
2 项目管理 62247 54270 1.6%
3 投资分析 61759 60000 0.2%
4 咨询顾问 58668 48000 0.8%
5 研发 53855 45600 2.7%
6 信息·电子·通信类工程师 50237 41600 15.9%
7 电器(含家电)工程 47272 20400 0.1%
8 销售·业务拓展 45056 36000 11.4%
9 人力资源·培训 43775 36000 7.0%
10 律师·法律工作者 43632 36000 0.6%
11 市场·广告·公关与媒介企划 40372 31000 7.7%
12 经纪人 40154 36000 0.1%
13 房地产·建筑类工程 38254 30000 4.1%
14 贸易·采购·报关/跟单 36797 28000 4.1%
15 工厂管理 36766 29000 7.4%
16 机械工程 (模具·CAD·CAM等) 36460 30000 0.7%
17 电气工程·自控工程 36199 30000 1.3%
18 物流/运输·仓储·后勤 36130 26000 2.1%
19 财务·审计·商务 35879 26400 8.8%
20 酒店管理·物业管理 35543 24000 0.5%
21 热能工程·城市燃气 35245 36000 0.1%
22 客户服务·技术支持 35019 30000 2.5%
23 编辑·记者 34866 30000 0.4%
24 网站策划·编辑·栏目主持人 34004 30000 0.6%
25 翻译·导游 33912 30000 0.9%
26 文艺·影视 32862 24000 0.2%
27 仪器·仪表工程 32801 24000 0.1%
28 机电维修·电镀·热处理 30082 27600 0.2%
29 公务员 29215 18000 0.5%
30 网页设计及制作 29035 24000 0.6%
31 行政·文秘 26367 21600 7.2%
32 医护人员 26069 24000 0.8%
33 教师 22274 18100 2.3%
34 油漆·钣金 20700 14600 0.0%
35 培训生 19935 14400 0.2%
36 技术·服务类工种 19099 14400 2.8%

↑TOP

中华英才网简介   我们的服务   媒体关注   用户反馈   本网招聘   网站声明   联系我们   合作伙伴

Copyright © ChinaHR.com Corporation. All rights reserved. 中华英才网® 版权所有
本网所有资讯内容、广告信息,未经书面同意,不得转载。
中国权威招聘求职网站——中华英才网®